| INPC AGOSTO DE 2020 | 107.867 |
| INPC SEPTIEMBRE DE 2020 | 108.114 |
| INPC OCTUBRE DE 2020 | 108.774 |
| INPC NOVIEMBRE DE 2020 | 108.856 |
| INPC DICIEMBRE DE 2020 | 109.271 |
| INPC ENERO DE 2021 | 110.210 |
| INPC FEBRERO DE 2021 | 110.907 |
| INPC MARZO DE 2021 | 111.824 |
| INPC ABRIL DE 2021 | 112.190 |
| INPC MAYO DE 2021 | 112.419 |
| INPC JUNIO DE 2021 | 113.018 |
| INPC JULIO DE 2021 | 113.682 |
| INPC AGOSTO DE 2021 | 113.899 |
| Inflación del mes de ENERO de 2020 fue de: | 0.48% |
| Inflación del mes de FEBRERO de 2020 fue de: | 0.42% |
| Inflación del mes de MARZO de 2020 fue de: | -0.05% |
| Inflación del mes de ABRIL de 2020 fue de: | -1.01% |
| Inflación del mes de MAYO de 2020 fue de: | 0.38% |
| Inflación del mes de JUNIO de 2020 fue de: | 0.55% |
| Inflación del mes de JULIO de 2020 fue de: | 0.66% |
| Inflación del mes de AGOSTO de 2020 fue de: | 0.39% |
| Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2020 fue de: | 0.23% |
| Inflación del mes de OCTUBRE de 2020 fue de: | 0.61% |
| Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2020 fue de: | 0.08% |
| Inflación del mes de DICIEMBRE de 2020 fue de: | 0.38% |
| Inflación del mes de ENERO de 2021 fue de: | 0.86% |
| Inflación del mes de FEBRERO de 2021 fue de: | 0.63% |
| Inflación del mes de MARZO de 2021 fue de: | 0.83% |
| Inflación del mes de ABRIL de 2021 fue de: | 0.33% |
| Inflación del mes de MAYO de 2021 fue de: | 0.20% |
| Inflación del mes de JUNIO de 2021 fue de: | 0.53% |
| Inflación del mes de JULIO de 2021 fue de: | 0.59% |
| Inflación del mes de AGOSTO de 2021 fue de: | 0.19% |
| Inflación acumulada en el año 2021.- | 4.24% |
| Inflación mismo período en el año 2020 (enero – agosto).- | 1.82% |
| Inflación acumulada en últimos doce meses (agosto-20 / agosto-21).- | 5.59% |


Comentarios recientes