| INPC ENERO DE 2024 | 133.555 |
| INPC FEBRERO DE 2024 | 133.681 |
| INPC MARZO DE 2024 | 134.065 |
| INPC ABRIL DE 2024 | 134.336 |
| INPC MAYO DE 2024 | 134.087 |
| INPC JUNIO DE 2024 | 134.594 |
| INPC JULIO DE 2024 | 136.003 |
| INPC AGOSTO DE 2024 | 136.013 |
| INPC SEPTIEMBRE DE 2024 | 136.080 |
| INPC OCTUBRE DE 2024 | 136.828 |
| INPC NOVIEMBRE DE 2024 | 137.424 |
| INPC DICIEMBRE DE 2024 | 137.949 |
| INPC ENERO DE 2025 | 138.343 |
| INPC FEBRERO DE 2025 | 138.726 |
| INPC MARZO DE 2025 | 139.161 |
| INPC ABRIL DE 2025 | 139.620 |
| INPC MAYO DE 2025 | 140.012 |
| INPC JUNIO DE 2025 | 140.405 |
| INPC JULIO DE 2025 | 140.780 |
| Inflación del mes de ENERO de 2024 fue de: | 0.89% |
| Inflación del mes de FEBRERO de 2024 fue de: | 0.09% |
| Inflación del mes de MARZO de 2024 fue de: | 0.29% |
| Inflación del mes de ABRIL de 2024 fue de: | 0.20% |
| Inflación del mes de MAYO de 2024 fue de: | -0.19% |
| Inflación del mes de JUNIO de 2024 fue de: | 0.38% |
| Inflación del mes de JULIO de 2024 fue de: | 1.05% |
| Inflación del mes de AGOSTO de 2024 fue de: | 0.01% |
| Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2024 fue de: | 0.05% |
| Inflación del mes de OCTUBRE de 2024 fue de: | 0.55% |
| Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2024 fue de: | 0.44% |
| Inflación del mes de DICIEMBRE de 2024 fue de: | 0.38% |
| Inflación del mes de ENERO de 2025 fue de: | 0.29% |
| Inflación del mes de FEBRERO de 2025 fue de: | 0.28% |
| Inflación del mes de MARZO de 2025 fue de: | 0.31% |
| Inflación del mes de ABRIL de 2025 fue de: | 0.33% |
| Inflación del mes de MAYO de 2025 fue de: | 0.28% |
| Inflación del mes de JUNIO de 2025 fue de: | 0.28% |
| Inflación del mes de JULIO de 2025 fue de: | 0.27% |
| Inflación en el año 2024.- | 4.21% |
| Inflación acumulada en el año 2025.- | 2.05% |
| Inflación mismo período en el año 2024 (enero – julio).- | 2.74% |
| Inflación acumulada en últimos doce meses (julio-24 / julio-25).- | 3.51% |


Comentarios recientes