| INPC DICIEMBRE DE 2024 | 137.949 |
| INPC ENERO DE 2025 | 138.343 |
| INPC FEBRERO DE 2025 | 138.726 |
| INPC MARZO DE 2025 | 139.161 |
| INPC ABRIL DE 2025 | 139.620 |
| INPC MAYO DE 2025 | 140.012 |
| INPC JUNIO DE 2025 | 140.405 |
| INPC JULIO DE 2025 | 140.780 |
| INPC AGOSTO DE 2025 | 140.867 |
| INPC SEPTIEMBRE DE 2025 | 141.197 |
| INPC OCTUBRE DE 2025 | 141.708 |
| INPC NOVIEMBRE DE 2025 | 142.645 |
| Inflación del mes de ENERO de 2025 fue de: | 0.29% |
| Inflación del mes de FEBRERO de 2025 fue de: | 0.28% |
| Inflación del mes de MARZO de 2025 fue de: | 0.31% |
| Inflación del mes de ABRIL de 2025 fue de: | 0.33% |
| Inflación del mes de MAYO de 2025 fue de: | 0.28% |
| Inflación del mes de JUNIO de 2025 fue de: | 0.28% |
| Inflación del mes de JULIO de 2025 fue de: | 0.27% |
| Inflación del mes de AGOSTO de 2025 fue de: | 0.06% |
| Inflación del mes de SEPTIEMBRE de 2025 fue de: | 0.23% |
| Inflación del mes de OCTUBRE de 2025 fue de: | 0.36% |
| Inflación del mes de NOVIEMBRE de 2025 fue de: | 0.66% |
| Inflación en el año 2024.- | 4.21% |
| Inflación acumulada en el año 2025.- | 3.40% |
| Inflación mismo período en el año 2024 (enero – noviembre).- | 3.82% |
| Inflación acumulada en últimos doce meses (nobiembre-24 / noviembre-25).- | 3.80% |


Comentarios recientes